Noot 37 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa
Materiële vaste activa
€ miljoen | Bedrijfsgebouwen en -terreinen | Overige vaste bedrijfsmiddelen | Activa in uitvoering | Totaal |
Stand per 1 januari 2019 | ||||
Aanschafwaarde | 226 | 460 | 30 | 716 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -80 | -376 | - | -456 |
Boekwaarde per 1 januari 2019 | 146 | 84 | 30 | 260 |
Mutaties 2019 | ||||
Investeringen | 2 | 7 | 46 | 55 |
Desinvesteringen | -7 | - | 1 | -6 |
Afschrijvingen | -6 | -49 | - | -55 |
Bijzondere waardeverminderingen | -4 | - | - | -4 |
Herrubriceringen en overige mutaties | -1 | 60 | -58 | 1 |
Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop | -3 | - | - | -3 |
Totaal | -19 | 18 | -11 | -12 |
Stand per 31 december 2019 | ||||
Aanschafwaarde | 198 | 472 | 19 | 689 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -71 | -370 | - | -441 |
Boekwaarde per 31 december 2019 | 127 | 102 | 19 | 248 |
Mutaties 2020 | ||||
Investeringen | 1 | 7 | 51 | 59 |
Desinvesteringen | -7 | -1 | - | -8 |
Afschrijvingen | -5 | -50 | - | -55 |
Herrubriceringen en overige mutaties | 3 | 56 | -59 | - |
Interne overdrachten | - | -12 | - | -12 |
Totaal | -8 | - | -8 | -16 |
Stand per 31 december 2020 | ||||
Aanschafwaarde | 177 | 501 | 11 | 689 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -58 | -399 | - | -457 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 119 | 102 | 11 | 232 |
Investeringen
De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 59 miljoen (2019: € 55 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de investeringen in hard- en software.
Desinvesteringen
De desinvesteringen betreffen met name de verkoop van twee bedrijfsgebouwen.
Gebruiksrecht vaste activa
€ miljoen | Bedrijfsgebouwen en -terreinen | Overige vaste bedrijfsmiddelen | Totaal |
Stand per 1 januari 2019 | |||
Aanschafwaarde | 7 | 35 | 42 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | - | - | - |
Boekwaarde per 1 januari 2019 | 7 | 35 | 42 |
Mutaties 2019 | |||
Investeringen | - | 19 | 19 |
Desinvesteringen | - | - | - |
Afschrijvingen | -2 | -14 | -16 |
Herrubriceringen en overige mutaties | -1 | 4 | 3 |
Totaal | -3 | 9 | 6 |
Stand per 1 januari 2020 | |||
Aanschafwaarde | 6 | 58 | 64 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -2 | -14 | -16 |
Boekwaarde per 31 december 2019 | 4 | 44 | 48 |
Mutaties 2020 | |||
Investeringen | - | 16 | 16 |
Desinvesteringen | - | -1 | -1 |
Afschrijvingen | -2 | -14 | -16 |
Herrubriceringen en overige mutaties | 1 | - | 1 |
Interne overdrachten | - | -5 | -5 |
Totaal | -1 | -4 | -5 |
Stand per 31 december 2020 | |||
Aanschafwaarde | 7 | 67 | 74 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -4 | -27 | -31 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 3 | 40 | 43 |
Deze activa hebben betrekking op bedrijfspanden en leaseauto’s.