Noot 44 Langlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2020 | 2019 |
Boekwaarde per 1 januari | 2.057 | 1.780 |
Mutaties | ||
Nieuwe leningen | 725 | 989 |
Aflossingen | -298 | -707 |
Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties | -2 | -5 |
Totaal | 425 | 277 |
Boekwaarde per 31 december | 2.482 | 2.057 |
Langlopende leningen inclusief kortlopend deel
Effectief interestpercentage | Kortlopend deel | Langlopend deel | ||||
€ miljoen | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Achtergestelde leningen | 8,4% | 8,7% | 8 | 7 | 49 | 57 |
Onderhandse en groene leningen | 1,1% | 1,4% | - | 1 | 435 | 311 |
Euro Medium Term Notes | 1,4% | 1,8% | - | - | 1.990 | 1.392 |
Euro Commercial Paper | 0,0% | -0,3% | - | 289 | - | - |
Boekwaarde per 31 december | 8 | 297 | 2.474 | 1.760 |
Achtergestelde leningen
Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.
Looptijden rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2020 | 2019 |
Minder dan 1 jaar | 8 | 297 |
Tussen 1 en 2 jaar | 408 | 8 |
Tussen 2 en 3 jaar | 125 | 408 |
Tussen 3 en 4 jaar | 400 | - |
Tussen 4 en 5 jaar | 9 | 399 |
Meer dan 5 jaar | 1.532 | 945 |
Boekwaarde per 31 december | 2.482 | 2.057 |