Noot 9 Voorraden
€ miljoen | 2020 | 2019 |
Grond- en hulpstoffen | 32 | 29 |
Gereed product | 37 | 31 |
Boekwaarde per 31 december | 69 | 60 |
De impairments op voorraden in 2020 zijn € 1 miljoen (2019: € 1 miljoen).
€ miljoen | 2020 | 2019 |
Grond- en hulpstoffen | 32 | 29 |
Gereed product | 37 | 31 |
Boekwaarde per 31 december | 69 | 60 |
De impairments op voorraden in 2020 zijn € 1 miljoen (2019: € 1 miljoen).